Per un’iniziativa popolare federale servono 100 000 firme valide raccolte entro 18 mesi.
Elenco di riferimento al 22 ottobre 2026. Le scadenze trascorse vengono nascoste automaticamente. Le nuove iniziative e le chiusure anticipate non vengono aggiornate automaticamente. Fa fede lo stato pubblicato dalla Cancelleria federale.
| Iniziativa popolare | Breve descrizione | Termine raccolta | Dettagli ↗ |
|---|---|---|---|
| Fluchthilfe-Initiative | Aiuto alla fuga finanziato con donazioni e protezione. | 12.02.2027 | Dettagli ↗ |
| Anerkennung des Staates Palästina | Riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Svizzera. | 14.04.2027 | Dettagli ↗ |
| Millimeterwellen-Initiative | Protezione dalle radiazioni nocive. | 11.05.2027 | Dettagli ↗ |
| Kaufkraftinitiative | Rafforzamento del potere d’acquisto. | 02.06.2027 | Dettagli ↗ |
| Internet-Initiative | Tutela dei diritti fondamentali nello spazio digitale. | 03.09.2027 | Dettagli ↗ |
| Verwaltungsbremse | Rapporto fra amministrazione federale e popolazione. | 14.10.2027 | Dettagli ↗ |
| Nein zum F-35 | Contro l’acquisto degli aerei da combattimento F-35. | 28.10.2027 | Dettagli ↗ |
| Mobilitätsbon-Initiative | Trasporto pubblico forte e prezzi dei voli equi. | 28.10.2027 | Dettagli ↗ |
| Bienen-Initiative | Protezione dell’impollinazione da parte degli insetti. | 19.11.2027 | Dettagli ↗ |
| Für die digitale Sicherheit der Schweiz | Rafforzamento della sicurezza digitale. | 02.12.2027 | Dettagli ↗ |
| Vertrauensinitiative | Maggiore trasparenza delle istituzioni statali. | 16.12.2027 | Dettagli ↗ |
| Unentgeltlicher öffentlicher Verkehr | Politica dei trasporti pubblici equa e sostenibile. | 23.12.2027 | Dettagli ↗ |
| Kostenverantwortung der Herkunftsstaaten | Partecipazione finanziaria degli Stati d’origine. | 08.03.2028 | Dettagli ↗ |
